上海工业铝型材_铝合金型材_铝型材加工_框架围栏_工作台定制厂家_启域金属

联系启域联系启域 在线留言在线留言 网站地图网站地图

欧标品质 初心坚守工业铝型材厂家 精于应用定制加工

服务热线:400-096-5058021-67658689

启域用匠心坚守,以责任践行
2020年11月上海铝型材价格涨跌明细!
返回列表 来源: 上海启域金属制品有限公司 发布日期: 2020.12.01

  2020年转眼就即将过去,在12月的头一天,铝型材价格并没有像许多人期望的一样下跌,而是持续上涨了210元/吨,且启域铝材预测。铝材价格还有上涨的空间。所以那些还在观望,等待铝价下跌的朋友们,不要在等待了,因为你后面等来的有可能是价格再次上涨。这篇文章给大家整理了2020年11月上海铝型材价格及长江有色铝价涨跌明细,希望能给大家起到一个参考作用。

12月铝型材价格

  以下内容本着学习分享的精神摘自中铝网,若有侵权请联系启域进行修改删除。

长江有色铝11月报价

  长江有色-铝 2020-11-01至2020-11-30
  区间均价高16770日期2020-11-30 / 区间均价低15040日期2020-11-02
品名   高   均价 涨跌 日期
16750 16790 16770 440 20-11-30
16310 16350 16330 200 20-11-27
16110 16150 16130 20 20-11-26
16090 16130 16110 180 20-11-25
15910 15950 15930 -50 20-11-24
15960 16000 15980 70 20-11-23
15890 15930 15910 0 20-11-20
15890 15930 15910 160 20-11-19
15730 15770 15750 160 20-11-18
15570 15610 15590 -70 20-11-17
15640 15680 15660 20 20-11-16
15620 15660 15640 160 20-11-13
15460 15500 15480 120 20-11-12
15340 15380 15360 180 20-11-11
15160 15200 15180 10 20-11-10
15150 15190 15170 90 20-11-09
15060 15100 15080 10 20-11-06
15050 15090 15070 -20 20-11-05
15070 15110 15090 -50 20-11-04
15120 15160 15140 100 20-11-03
15020 15060 15040 220 20-11-02
区间均价 15614.29  15654.29 15634.29

上海期货铝11域报价

  上海期货-沪铝当月 2020-11-01至2020-11-30
  区间结算价高16490日期2020-11-30 / 区间结算价低14855日期2020-11-02
品名 合约 开盘 收盘 结算价 周库存量 涨跌 日期
沪铝当月 2012 16205 16720 16490 --- 600 20-11-30
沪铝当月 2012 15960 16240 16120 220373 265 20-11-27
沪铝当月 2012 16025 16005 15975 --- 35 20-11-26
沪铝当月 2012 15865 16060 15970 --- 260 20-11-25
沪铝当月 2012 15865 15880 15800 --- -5 20-11-24
沪铝当月 2012 15960 15865 15885 --- 50 20-11-23
沪铝当月 2012 15770 15960 15815 232091 155 20-11-20
沪铝当月 2012 15785 15755 15805 --- 165 20-11-19
沪铝当月 2012 15425 15785 15590 --- 405 20-11-18
沪铝当月 2012 15415 15390 15380 --- -80 20-11-17
沪铝当月 2011 15700 15550 15640 --- -90 20-11-16
沪铝当月 2011 15550 15700 15640 232577 210 20-11-13
沪铝当月 2011 15415 15550 15490 --- 225 20-11-12
沪铝当月 2011 15180 15395 15325 --- 225 20-11-11
沪铝当月 2011 15195 15215 15170 --- 105 20-11-10
沪铝当月 2011 15085 15115 15110 --- 105 20-11-09
沪铝当月 2011 15045 15045 15010 231716 45 20-11-06
沪铝当月 2011 14955 15045 15000 --- 90 20-11-05
沪铝当月 2011 15055 14945 14955 --- -25 20-11-04
沪铝当月 2011 14945 14950 14970 --- 95 20-11-03
沪铝当月 2011 14625 14950 14855 --- 350 20-11-02
区间均价15577.14 15523.57

上海现货铝11月报价
  上海现货-铝 2020-11-01至2020-11-30
  区间均价高16770日期2020-11-30 / 区间均价低15040日期2020-11-02
品名   高 均价 涨跌 日期
16750 16790 16770 440 20-11-30
16310 16350 16330 200 20-11-27
16110 16150 16130 30 20-11-26
16080 16120 16100 170 20-11-25
15910 15950 15930 -50 20-11-24
15960 16000 15980 60 20-11-23
15900 15940 15920 0 20-11-20
15900 15940 15920 170 20-11-19
15730 15770 15750 160 20-11-18
15570 15610 15590 -80 20-11-17
15650 15690 15670 40 20-11-16
15610 15650 15630 150 20-11-13
15460 15500 15480 130 20-11-12
15330 15370 15350 170 20-11-11
15160 15200 15180 20 20-11-10
15140 15180 15160 80 20-11-09
15060 15100 15080 10 20-11-06
15050 15090 15070 -20 20-11-05
15070 15110 15090 -50 20-11-04
15120 15160 15140 100 20-11-03
15020 15060 15040 210 20-11-02
区间均价15613.81 15653.81 15633.81
  以上就是2020年11月上海铝型材价格及长江有色铝价报价。上海启域金属制品有限公司提供24小时铝型材价格实时报价,提供国标铝型材及欧标铝型材批发零售,提供工业铝型材加工产品定制组装,欢迎咨询!


联系启域

服务热线: 021-67658689
上海启域金属制品有限公司

电 话:021-67658689

传 真:021-67658536

地 址:上海市松江区北松公路6009号