上海工业铝型材_铝合金型材_铝型材加工_框架围栏_工作台定制厂家_启域金属

联系启域联系启域 在线留言在线留言 网站地图网站地图

欧标品质 初心坚守工业铝型材厂家 精于应用定制加工

服务热线:400-096-5058021-67658689

启域用匠心坚守,以责任践行
2020年8月铝型材价格涨幅概览(下)!
返回列表 来源: 上海启域金属制品有限公司 发布日期: 2020.08.25
  以下为2020年8月各平台铝型材价格涨幅概览(下),上海启域铝材本着学习分享的精神摘自中铝网,若有侵权,请联系启域进行删除,以保护您的权利。

南海有色铝铝型材价格涨幅表:

南海有色铝报价

品名 最低 最高 均价 涨跌 日期
佛山A00 14990 15090 15040 60 2020/8/25
佛山A00 14930 15030 14980 -110 2020/8/24
佛山A00 15040 15140 15090 70 2020/8/21
佛山A00 14970 15070 15020 130 2020/8/20
佛山A00 14840 14940 14890 120 2020/8/19
佛山A00 14720 14820 14770 100 2020/8/18
佛山A00 14620 14720 14670 -110 2020/8/17
佛山A00 14730 14830 14780 -50 2020/8/14
佛山A00 14780 14880 14830 170 2020/8/13
佛山A00 14610 14710 14660 -20 2020/8/12
佛山A00 14630 14730 14680 -100 2020/8/11
佛山A00 14730 14830 14780 -140 2020/8/10
佛山A00 14870 14970 14920 30 2020/8/7
佛山A00 14840 14940 14890 -270 2020/8/6
佛山A00 15110 15210 15160 -80 2020/8/5
佛山A00 15190 15290 15240 110 2020/8/4
佛山A00 15080 15180 15130 -110 2020/8/3
区间均价 14863.53 14963.53 14913.53

中原有色铝铝型材价格涨幅表:

中原有色铝报价

品名 价格 涨跌 日期
14750 70 2020/8/25
14680 -150 2020/8/24
14830 30 2020/8/21
14800 170 2020/8/20
14630 80 2020/8/19
14550 130 2020/8/18
14420 -120 2020/8/17
14540 -50 2020/8/14
14590 150 2020/8/13
14440 -40 2020/8/12
14480 -100 2020/8/11
14580 -140 2020/8/10
14720 60 2020/8/7
14660 -250 2020/8/6
14910 -80 2020/8/5
14990 100 2020/8/4
14890 -110 2020/8/3
区间均价 14674.12

广东南储铝型材价格涨幅表:

广东南储铝价格

品名 最低 最高 均价 涨跌 日期
A00铝 14740 14800 14770 80 2020/8/25
A00铝 14660 14720 14690 -130 2020/8/24
A00铝 14790 14850 14820 70 2020/8/21
A00铝 14720 14780 14750 150 2020/8/20
A00铝 14570 14630 14600 110 2020/8/19
A00铝 14460 14520 14490 110 2020/8/18
A00铝 14350 14410 14380 -110 2020/8/17
A00铝 14460 14520 14490 -60 2020/8/14
A00铝 14520 14580 14550 180 2020/8/13
A00铝 14340 14400 14370 -10 2020/8/12
A00铝 14350 14410 14380 -100 2020/8/11
A00铝 14450 14510 14480 -150 2020/8/10
A00铝 14600 14660 14630 30 2020/8/7
A00铝 14570 14630 14600 -280 2020/8/6
A00铝 14850 14910 14880 -80 2020/8/5
A00铝 14930 14990 14960 130 2020/8/4
A00铝 14800 14860 14830 -120 2020/8/3
区间均价 14597.7 14657.7 14627.7

中铝价格涨幅表:

中铝报价

品名 规格 合同 交货地 价格 日期
华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 14750 2020/8/25
华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 14690 2020/8/24
华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 14860 2020/8/21
华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 14800 2020/8/20
华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 14640 2020/8/19
华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 14540 2020/8/18
华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 14420 2020/8/17
华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 14550 2020/8/14
华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 14620 2020/8/13
华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 14450 2020/8/12
华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 14470 2020/8/11
华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 14600 2020/8/10
华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 14720 2020/8/7
华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 14670 2020/8/6
华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 14930 2020/8/5
华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 15000 2020/8/4
华东铝锭 AL99.70 现货 华东市场 14870 2020/8/3
区间均价 14681.18
  上海启域金属制品有限公司提供24小时铝型材价格实时报价,拥有专业的铝型材挤压生产设备,可开模挤压异型材,定制加工铝型材框架应用。

联系启域

服务热线: 021-67658689
上海启域金属制品有限公司

电 话:021-67658689

传 真:021-67658536

地 址:上海市松江区北松公路6009号